LIEBHERR CNd 5023 Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole, 177/103 l, D, NF, Bílá
Kód: 994784551S

Detailní popis produktu
994784551
LIEBHERR CNd 5023
Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
BluPerformance, NoFrost, Rozměry (cm): 165.50/59.70/67.50, Čistý objem celkem (l): 280, Čistý objem chlad. části celkem (l): 177, Čistý objem mraz. část (l): 103, D, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 191, Hlučnost (dB): 35, Počet chlad. okruhů: 2, Doba skladování při výpadku proudu (h): 20, Hmotnost (kg): 68
Hlavní parametry
- Bluperformance: ano
- Nofrost: ano
- Úspornost: D
- Barva: bílá
- Výška (cm): 165.50
- Šířka (cm): 59.70
- Hloubka (cm): 67.50
- Hmotnost přístroje včetně obalu (kg): 68.10
- Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 191.00
- Hlučnost (dB): 35.00
- Počet chladicích okruhů: 2
- Doba skladování při výpadku proudu (h): 20
- Čistý objem celkem (l): 280
- Čistý objem lednice (l): 177.00
- Čistý objem mrazáku (l): 103.00
- Zmrazovací kapacita za 24 h(kg): 10
NoFrost

EasyFresh

DuoCooling

SmartDeviceBox jako dovybavení

Dotykový displej

Bílá

Zapuštěný úchyt

InteriorFit

Systém PowerCooling

Soklový koncept

SuperSilent

LED stropní osvětlení

Dveřní odkladač

Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří

Dělitelná skleněná deska

Skleněné desky s ozdobnými lištami ve vzhledu ušlechtilé oceli

Komfortní nastavení výšky skleněných desek

Oddělená regulace teploty

EasyFresh s integrovaným pojezdem zásuvky

CleaningMode

EnergySaver

PartyMode

SuperFrost

Výkon a spotřeba
| Energetická třída | D |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,524 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 191,3 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 35 dB |
| Třída emisí hluku | B |
| Příkon | 1,4 A 183 W |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
Ovládání a funkce
| Řízení | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotních zón | 2 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
| VarioTemp | — |
| Teploměr | Chladicí a mrazicí část |
| SuperCool v1 FTR-35 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SuperFrost v1 FTR-42 | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Alarm při výpadku proudu | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
| CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| IceCubeTimer | — |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| SabbatdMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Teplotní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
Chladící část
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Regulace vlhkosti | DuoCooling |
| Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
| se SoftTelescopic | — |
| Proces odmrazování | automatický |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Integrované vedení zásuvek |
| Vnitřní osvětlení chladící část | LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 3 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| z toho výškově přestavitelné | 2 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Skladování lahví | Vlnovitá police |
| Box na láhve | 1 |
| Počet boxu na konzervy | 1 |
| VarioBox | — |
| Počet VarioBoxu | 0 |
| Dóza na máslo | — |
| Přihrádka na vejce | 10 vajec |
| Počet systémů FlexSystem | 0 |
| Dveřní odkladač | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Mrazící část
| Rozsah teploty mrazící část | -15 °C až -26 °C |
|---|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Poloha mrazící části | Dole |
| Proces odmrazování | automatický |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS * | 10 kg / 24 h |
| Zásuvky v mrazící části | 3 |
| FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
| Vnitřní osvětlení mrazící část | — |
| Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
| Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | — |
| IceMaker | — |
| Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | — |
| IceTower | — |
| Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu |
| Počet misek na kostky ledu | 1 |
| Počet vodních filtrů | 0 |
| Počet akumulátorů chlazení | 0 |
| Zmrazovací podnos | 0 |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Doba skladování při poruše podle GS * | 20 h |
Design a materiály
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchý zadní panel | — |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | — |
| Vnitřní dekor dveří | — |
| Materiál odkládacích poliček ve dveřích | Plast |
| Materiál odkládací plochy, chladící část | Sklo |
| Materiál dveří | Ocel |
| Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
| Barva | bílá |
| Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
Konstrukce a instalace
| EasyOpen | — |
|---|---|
| Pomocné zavírací | ✔ |
| Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevření dveří | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Transportní madla | vpředu a vzadu |
| Transportní kolečka vzadu | — |
| Odvětrání | Přední větrání |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Specifikace
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.727,0 / 615,0 / 767,0 mm |
|---|---|
| Váha (bez obalu) | 63 kg |
| Váha (s obalem) | 68,1 kg |
| Celkový objem | 280 l |
| Objem chladicích částí | 177 l |
| Objem mrazicích přihrádek | 103 l |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící kombinované chladničky a mrazničky |
|---|---|
| EAN: | 4016803091431 |
| Energetická třída: | D |
| Barva: | bílá |
| Dárek: | ANO |
| hloubka: | 67.5 cm |
| NO FROST: | Ano |
| Objem chladničky: | 178 l |
| Objem mrazničky: | 103 l |
| šířka: | 59.7 cm |
| výška: | 165.5 cm |
| Energetická třída: | D |
| Barva: | Bílá |
| NO FROST(automatické odmrazování): | Ano |
| Šířka (cm): | 59.7 |
| Hloubka (cm): | 67.5 |
| Výška(cm): | Od 160 do 179 |
| Šířka(cm): | Od 50 do 60 |
| Objem mrazničky: | 103 |
| Dárek: | LIEBHERR 10 let |
| Objem chladničky: | 178 |
| Výška (cm): | 165.5 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Liebherr patří mezi přední značky chladicí techniky, známou precizním zpracováním a technologiemi jako BioFresh nebo NoFrost. Sortiment zahrnuje chladničky, kombinované chladničky s mrazničkou, samostatné mrazničky, chladničky na víno i komerční chladicí zařízení pro gastro a firemní provoz.
Pro všechny tyto spotřebiče zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis a skladem držíme originální i kompatibilní náhradní díly - od těsnění dveří a termostatů až po kompresory. Ať už řešíte poruchu domácí chladničky, mrazničky nebo profesionálního chladicího zařízení Liebherr, pomůžeme s diagnostikou, opravou i rychlým dodáním potřebného dílu.


